<List><item><subject>取締違規分析統計</subject><dataClassName>交通類</dataClassName><pubUnitName>國道公路警察局</pubUnitName><posterDate>110-01-11</posterDate><updateDate>114-08-21</updateDate><detailContent>&lt;div class="ed_model06 clearfix">&#xd;
&lt;div class="table01">　　 　　 　　 　　 　　 　　&#xd;
&lt;table class="ed_table" style="font-size:80%;">&#xd;
	&lt;tbody>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th width="9%">違規項目&lt;/th>&#xd;
			&lt;th style="text-align: justify;" width="7%">113年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th style="text-align: justify;" width="7%">112年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th style="text-align: justify;" width="7%">111年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th style="text-align: justify;" width="7%">110年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">109年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">108年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">107年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">106年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">105年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">104年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">103年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">102年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">101年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">100年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">99年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">98年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">97年&lt;/th>&#xd;
			&lt;th width="7%">96年&lt;/th>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">行駛路肩&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年">36,025&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年">50,282&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年">36,840&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年">30,660&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">40,229&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">36,434&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">31,541&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">35,554&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">29,144&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">27,203&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">16,750&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">14,023&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">12,189&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">12,781&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">16,111&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">15,770&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">24,625&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">35,383&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">超速&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年">451,539&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年">211,899&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年">223,827&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年">237,689&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">232,785&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">338,712&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">319,758&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">295,047&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">383,655&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">392,444&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">415,784&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">417,088&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">460,826&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">477,775&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">493,017&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">473,948&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">565,548&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">695,921&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">大客車站立乘客&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">3&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">0&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">1&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">3&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">6&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">6&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">8&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">11&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">6&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">9&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">21&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">23&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">4&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">16&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">25&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">36&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">超載&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">9,590&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">9,998&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">11148&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">11,135&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">12,669&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">13,109&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">11,518&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">12,771&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">10,013&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">11,380&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">4,413&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">9,938&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">8,618&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">10,079&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">9,789&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">10,497&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">10,498&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">8,866&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">路肩上下客&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">9&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">7&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">10&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">4&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">0&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">0&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">0&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">0&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">0&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">70&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">59&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">51&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">38&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">42&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">27&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">7&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">0&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">7&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">無照駕駛&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">6,328&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">8,817&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">4,038&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">2,973&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">3,194&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">2,657&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">4,039&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">5,660&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">5,375&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">5,207&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">4,684&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">7,339&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">7,575&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">6,047&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">7,667&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">9,158&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">10,368&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">12,502&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">酒後駕車&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">853&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">896&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">841&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">908&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">2,259&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">2,230&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">4,327&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">4,506&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">4,034&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">4,024&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">5,039&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">4,921&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">6,129&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">5,816&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">7,174&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">9,560&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">8,598&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">9,486&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">不依規定車道行駛&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">26,217&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">22,742&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">23,797&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">23,439&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">23,845&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">14,785&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">18,783&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">16,548&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">11,694&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">9,541&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">10,467&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">11,384&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">11,381&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">9,707&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">8,493&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">8,540&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">15,553&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">17,385&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">任意停車或未擺警告標誌&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1,180&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">808&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1,051&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1,446&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">1,717&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">1,071&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">764&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">1,192&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">1,113&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">1,565&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">1,282&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">921&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">1,228&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">1,330&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">1,368&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">1,612&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">4,059&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">3,313&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">任意變換車道&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">219,246&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">227,492&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">167,906&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">157,197&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">140,252&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">80,022&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">72,817&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">62,309&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">29,163&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">25,114&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">23,800&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">26,127&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">23,516&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">23,463&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">22,326&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">26,874&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">35,080&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">40,554&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">載貨未覆蓋沿途滲漏飛散&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1,792&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1,968&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1,723&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1,517&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">1,294&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">1,171&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">1,160&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">1,243&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">950&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">928&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">1,004&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">867&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">1,724&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">2,457&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">102&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">363&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">494&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">470&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">裝載不穩妥&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">469&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">455&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">600&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">793&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">631&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">299&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">5,739&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">7,249&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">5,302&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">4,223&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">3,940&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">3,514&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">2,620&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">4,079&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">3,760&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">3,306&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">3,989&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">3,410&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">裝載危險物品未依規定&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">227&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">265&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">346&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">343&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">442&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">394&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">683&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">1,059&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">1,118&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">1,245&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">1,062&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">1,005&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">805&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">998&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">965&lt;/td&gt;&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">950&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">1,376&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">919&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">號牌粘貼反光紙塗抹磨損不清或未依規定縣掛號牌&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">36&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">22&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">27&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">29&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">438&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">377&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">416&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">297&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">179&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">140&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">98&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">113&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">124&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">175&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">270&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">393&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">534&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">2,572&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">未保持行車安全距離&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">51,473&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">51,755&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">46,293&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">42,393&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">37,151&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">27,733&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">23,851&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">21,815&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">19,764&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">17,435&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">14,787&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">15,429&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">14,868&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">13,395&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">16,578&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">21,991&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">31,219&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">46,220&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">其他違規&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">305.095&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">280,722&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">300,461&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">186,144&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">181,406&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">145,888&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">128,132&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">123,485&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">129,288&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">117,361&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">92,344&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">98,841&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">107,702&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">110,835&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">116,108&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">114,931&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">131,203&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">97,009&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" data-th="違規項目" style="text-align: left;">合計&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">1110,080&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">880,024&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">818,909&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: center;">696,670&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">678,313&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="108年" style="text-align: right;">664,885&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="107年" style="text-align: right;">622,634&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="106年" style="text-align: right;">588,741&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="105年" style="text-align: right;">630,870&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="104年" style="text-align: right;">617,891&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="103年" style="text-align: right;">595,519&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="102年" style="text-align: right;">611,570&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="101年" style="text-align: right;">659,364&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="100年" style="text-align: right;">679,002&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="99年" style="text-align: right;">703,759&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="98年" style="text-align: right;">697,916&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="97年" style="text-align: right;">843,169&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="96年" style="text-align: right;">974,053&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/tbody>&#xd;
&lt;/table>&#xd;
&lt;/div>&#xd;
