轄區簡表
更新日期:113-03-15
發布單位:國道公路警察局
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
汐止分隊 | 國道一號 | 北:0公里~33.371公里 | 基隆端至五股交流道 |
汐止分隊 | 國道一號 | 南:0公里~34.653公里 | 基隆端至高公局匝道 |
汐止分隊 | 國道一號汐五高架 | 北:14.1公里~32.9公里 | 汐止端至五股端 |
汐止分隊 | 國道一號汐五高架 | 南:12.9公里~32.8公里 | 汐止端至五股端 |
汐止分隊 | 國道一號五楊高架 | 南:31.6公里~36.088公里 | 五股轉接道至泰山轉接道 |
泰山分隊 | 國道一號 | 北:33.371公里~51.593公里 | 五股轉接道至機場系統 |
泰山分隊 | 國道一號 | 南:34.653公里~52.952公里 | 高公局匝道至機場系統 |
泰山分隊 | 國道一號五楊高架 | 北:30.7公里~51.5公里 | 五股轉接道至機場轉接道 |
泰山分隊 | 國道一號五楊高架 | 南:36.088公里~52.9公里 | 泰山轉接道至機場轉接道 |
五楊分隊 | 國道一號 | 北:51.593公里~68.808公里 | 機場系統至楊梅交流道 |
五楊分隊 | 國道一號 | 南:52.952公里~69.46公里 | 機場系統至楊梅交流道 |
五楊分隊 | 國道一號五楊高架 | 北:51.5公里~70.2公里 | 機場轉接道至楊梅端 |
五楊分隊 | 國道一號五楊高架 | 南:52.9公里~70.75公里 | 機場轉接道至楊梅端 |
五楊分隊 | 國道二號 | 東:0公里~11.955公里 | 機場端至南桃園交流道 |
五楊分隊 | 國道二號 | 西:0公里~11.244公里 | 機場端至南桃園交流道 |
五楊分隊 |
國道二號甲線 | 東:0公里~2公里 | 大園交流道至圳頭交流道 |
五楊分隊 |
國道二號甲線 | 西:0公里~2公里 | 大園交流道至圳頭交流道 |
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
楊梅分隊 | 國道一號 | 北:68.808公里~110公里 | 楊梅交流道至頭份交流道 |
楊梅分隊 | 國道一號 | 南:69.46公里~110.65公里 | 楊梅交流道至頭份交流道 |
楊梅分隊 | 國道一號五楊高架 | 北:70.2公里~70.55公里 | 高架道路楊梅端 |
造橋分隊 | 國道一號 | 北:110公里~149.95公里 | 頭份交流道至三義交流道 |
造橋分隊 | 國道一號 | 南:110.65公里~150.47公里 | 頭份交流道至三義交流道 |
後龍分隊 | 國道三號 | 北:108.84公里~156.42公里 | 香山交流道至苑裡交流道 |
後龍分隊 | 國道三號 | 南:110.35公里~157.158公里 | 香山交流道至苑裡交流道 |
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
泰安分隊 | 國道一號 | 北:149.95公里~180.95公里 | 三義交流道至南屯交流道 |
泰安分隊 | 國道一號 | 南:150.47公里~182.01公里 | 三義交流道至南屯交流道 |
泰安分隊 | 國道四號 | 0公里~26.8公里 | 清水端至潭子系統交流道 |
員林分隊 | 國道一號 | 北:180.95公里~230.156公里 | 南屯交流道至西螺交流道 |
員林分隊 | 國道一號 | 南:182.01公里~231公里 | 南屯交流道至西螺交流道 |
中興分隊 | 台76線 | 10.86公里~32.55公里 | 福興端至中興系統 |
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
斗南分隊 | 國道一號 | 北:230.156公里~270.224公里 | 西螺交流道至水上交流道 |
斗南分隊 | 國道一號 | 南:231公里~270.676公里 | 西螺交流道至水上交流道 |
新營分隊 | 國道一號 | 北:270.224公里~310.650公里 | 水上交流道至安定交流道 |
新營分隊 | 國道一號 | 南:270.676公里~311.500公里 | 水上交流道至安定交流道 |
新市分隊 | 國道一號 | 北:310.650公里~338公里 | 安定交流道至路竹交流道 |
新市分隊 | 國道一號 | 南:311.500公里~338.507公里 | 安定交流道至路竹交流道 |
新市分隊 | 國道八號 | 東:0公里~10.012公里 | 台南端至新市交流道 |
新市分隊 | 國道八號 | 西:0公里~9.115公里 | 台南端至新市交流道 |
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
岡山分隊 | 國道一號 | 北:338公里~374.320公里 | 路竹交流道至高雄端 |
岡山分隊 | 國道一號 | 南:338.507公里~374.320公里 | 路竹交流道至高雄端 |
田寮分隊 | 國道三號 | 北:369.208公里~382.873公里 | 田寮交流道至燕巢系統 |
田寮分隊 | 國道三號 | 南:369.759公里~383.5公里 | 田寮交流道至燕巢系統 |
田寮分隊 | 國道十號 | 0公里~33.782公里 | 左營端至旗山端 |
竹田分隊 | 國道三號 | 北:382.873公里~431.525公里 | 燕巢系統至大鵬灣端 |
竹田分隊 | 國道三號 | 南:383.5公里~431.525公里 | 燕巢系統至大鵬灣端 |
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
樹林分隊 | 國道三號 | 北:30.55公里~53.863公里 | 安坑交流道至鶯歌系統 |
樹林分隊 | 國道三號 | 南:31.72公里~54.782公里 | 安坑交流道至鶯歌系統 |
龍潭分隊 | 國道三號 | 北:53.863公里~76.31公里 | 鶯歌系統至關西服務區 |
龍潭分隊 | 國道三號 | 南:54.782公里~76.82公里 | 鶯歌系統至關西服務區 |
龍潭分隊 | 國道二號 | 東:11.955公里~20.3公里 | 南桃園交流道至鶯歌系統 |
龍潭分隊 | 國道二號 | 西:11.244公里~20.4公里 | 南桃園交流道至鶯歌系統 |
竹林分隊 | 國道三號 | 北:76.31公里~108.84公里 | 關西服務區至香山交流道 |
竹林分隊 | 國道三號 | 南:76.82公里~110.35公里 | 關西服務區至香山交流道 |
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
大甲分隊 | 國道三號 | 北:156.42公里~191.062公里 | 苑裡交流道至和美交流道 |
大甲分隊 | 國道三號 | 南:157.158公里~192.106公里 | 苑裡交流道至和美交流道 |
快官分隊 | 國道三號 | 北:191.062公里~210.94公里 | 和美交流道至霧峰交流道 |
快官分隊 | 國道三號 | 南:192.106公里~211.662公里 | 和美交流道至霧峰交流道 |
快官分隊(埔里小隊) | 國道六號 | 0公里~37.6公里 | 霧峰系統至埔里端 |
名間分隊 | 國道三號 | 北:210.94公里~243.553公里 | 霧峰交流道至竹山交流道 |
名間分隊 | 國道三號 | 南:211.662公里~243.614公里 | 霧峰交流道至竹山交流道 |
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
古坑分隊 | 國道三號 | 北:243.553公里~288.58公里 | 竹山交流道至竹崎交流道 |
古坑分隊 | 國道三號 | 南:243.614公里~291.537公里 | 竹山交流道至竹崎交流道 |
白河分隊 | 國道三號 | 北:288.58公里~334.318公里 | 竹崎交流道至官田系統 |
白河分隊 | 國道三號 | 南:291.537公里~335.432公里 | 竹崎交流道至官田系統 |
善化分隊 | 國道三號 | 北:334.318公里~369.208公里 | 官田系統至田寮交流道 |
善化分隊 | 國道三號 | 南:335.432公里~369.759公里 | 官田系統至田寮交流道 |
善化分隊 | 國道八號 | 東:10.012公里~15.5公里 | 新市交流道至新化端 |
善化分隊 | 國道八號 | 西:9.115公里~15.5公里 | 新市交流道至新化端 |
單位名稱 | 道路編號 | 轄線 | 備註 |
---|---|---|---|
七堵分隊 | 國道三號 | 北:0公里~15.65公里 | 基金交流道至南港系統 |
七堵分隊 | 國道三號 | 南:0公里~16.25公里 | 基金交流道至南港系統 |
七堵分隊 | 南港聯絡道 | 南:0公里~1.4公里 | 台北市環東大道至國三號 |
七堵分隊 | 台二己線 | 0公里~3.5公里 | 港西聯絡道至基金交流道 |
七堵分隊 | 國道五號 | 0公里~14.7公里 | 南港系統至坪林交流道 |
木柵分隊 | 國道三號 | 北:15.65公里~30.55公里 | 南港系統至安坑交流道 |
木柵分隊 | 國道三號 | 南:16.25公里~31.72公里 | 南港系統至安坑交流道 |
木柵分隊 | 南港聯絡道 | 北:0公里~1.4公里 | 台北市環東大道至國三號 |
木柵分隊 | 國道三甲 | 0公里~5.5公里 | 台北端至深坑端 |
頭城分隊 (蘇澳小隊) |
國道五號 | 北:14.7公里~54.3公里 | 坪林交流道至蘇澳交流道 |
頭城分隊 (蘇澳小隊) |
國道五號 | 南:14.7公里~54.3公里 | 坪林交流道至蘇澳交流道 |
本局轄線總里程數 | 1077.9公里 |
---|